Прайс-лист «Семена от А до Я» от 13.11.11
, Лист1
Скачать файл: semena-ot-a-do-ya-11.05.12.xls
| Н А И М Е Н О В А Н И Е | Примеч. | Цены опт | Год- | Заказ | Заказ | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| www.vse-semena.prom.ua | (вес) | 2012/04/27 | ность | Кол-во | Сумма | |
Б А Х Ч Е В Ы Е/0 |
||||||
| Арбуз Бочка Мёда | 1 | 2.8 | 12.14 | 0 | ||
| Арбуз Кримсон Свит Бессемянный Ф1 | 5+2с. | 6.5 | 12.13 | 0 | ||
| Арбуз Медовый. Русский Вкус | 1 | 2.3 | 12.15 | 0 | ||
| Арбуз Ранний Жёлтый Ф1 | 0.5 | 5.5 | 12.13 | 0 | ||
| Арбуз Розовое Шампанское Ф1 (Вкуснятина) | 5с. | 3.4 | 12.13 | 0 | ||
| Арбуз Ультраранний | 2 | 2.4 | 12.13 | 0 | ||
| Арбуз Чарльстон Грей | 1 | 2.3 | 12.13 | 0 | ||
| Арбуз Чёрный Принц | 1 | 2.1 | 12.13 | 0 | ||
| Дыня Ананас | 1 | 1.5 | 12.12 | 0 | ||
| Дыня Блонди Ф1 | 15с. | 1.8 | 12.14 | 0 | ||
| Дыня Дюна | 0.5 | 2.4 | 12.13 | 0 | ||
| Дыня Канареечная Медовая | 0.5 | 2.1 | 12.14 | 0 | ||
| Дыня Капуччино (Вкуснятина) | 15с. | 3.4 | 12.14 | 0 | ||
| Дыня Карамель | 1 | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Дыня Нектарин | 1 | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Тыква Августина | 1 | 2.8 | 12.13 | 0 | ||
| Тыква Гитара | 1 | 3.2 | 12.14 | 0 | ||
| Тыква Декоративная, смесь | 0.5 | 1.7 | 12.14 | 0 | ||
| Тыква Золотая Груша | НЕТ | 1.9 | 12.12 | 0 | ||
| Тыква Колобок (Заморозь) | 2 | 2.1 | 12.15 | 0 | ||
| Тыква Кустовая Оранжевая | 2 | 2.3 | 12.13 | 0 | ||
| Тыква Лесной Орех (Вкуснятина) | 2 | 3.7 | 12.13 | 0 | ||
| Тыква Новинка | 1 | 1.9 | 12.13 | 0 | ||
| Тыква Сдобная Пышка (Вкуснятина) | 8с. | 3.3 | 12.13 | 0 | ||
Б О Б О В Ы Е/0 |
||||||
| Бобы Розовый Фламинго | 10 | 2.7 | 12.14 | 0 | ||
| Бобы Чёрные Русские | 6 | 2.4 | 12.13 | 0 | ||
| Вигна Графиня | 5 | 2.9 | 12.15 | 0 | ||
| Вигна Макаретти | 5 | 2.9 | 12.14 | 0 | ||
| Соя овощная Деликатес (сладкий боб) | 5 | 6.1 | 12.13 | 0 | ||
| Фасоль Звёздочка кустовая | 4 | 2 | 12.14 | 0 | ||
| Фасоль Золотой Нектар спаржевая,вьющ. | 8 | 2.9 | 12.13 | 0 | ||
| Фасоль Масляный король спарж.жёлт,куст | 8 | 2.5 | 12.13 | 0 | ||
| Фасоль Матильда спарж.фиолет,вьющ. | 10 | 1.7 | 12.14 | 0 | ||
| Фасоль Победитель вьющаяся красная | 8 | 2.7 | 12.13 | 0 | ||
| Фасоль Сакса Без Волокна спарж.куст.8г | 8 | 2.5 | 12.13 | 0 | ||
| Фасоль Серёжка спаржевая,вьющ. | 10с. | 2 | 12.14 | 0 | ||
| Фасоль Супернано спарж.,куст.жёлтая | 5 | 3 | 12.14 | 0 | ||
| Фасоль Турчанка спарж.красная,вьющ. | 10с. | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Фасоль Фатима спарж.зелёная,вьющ. | 10с. | 2.2 | 12.14 | 0 | ||
Г О Р О Х/0 |
||||||
| Амброзия, 25г | 25 | 3.7 | 12.14 | 0 | ||
| Амброзия, 50г | 50 | 6.6 | 12.14 | 0 | ||
| Каскадия, 25г | 25 | 3 | 12.14 | 0 | ||
| Лето, деликатесный, 20г | 20 | 3.5 | 12.13 | 0 | ||
| Президент, 25г | 25г | 3.1 | 12.14 | 0 | ||
| Сахарный Изумруд, 20г | 20 | 2.8 | 12.14 | 0 | ||
| Сладкая Жемчужина, 25г | 25г | 3 | 12.14 | 0 | ||
| Фаворит,сахарный, 20г | 20г | 3.5 | 12.13 | 0 | ||
Г Р И Б Ы/0 |
||||||
| Белый Гриб на субстрате, 60мл | 60мл | 25.5 | 12.13 | 0 | ||
З Е М Л Я Н И К А ( К Л У Б Н И К А )/0 |
||||||
| Барон Солемахер | 0.05 | 2.5 | 12.13 | 0 | ||
| Белая Душа | 0.03 | 1.7 | 12.15 | 0 | ||
| Русский Размер F1 | 8с. | 13.9 | 12.14 | 0 | ||
КАБАЧКИ, ЛАГЕНАРИЯ,ПАТИССОНЫ/0 |
||||||
| Кабачок белоплодный 33 Богатыря | 1 | 2 | 12.14 | 0 | ||
| Кабачок Белый Медведь | 2 | 2.4 | 12.13 | 0 | ||
| Кабачок Зимний Русский Размер | 5с. | 3.7 | 12.13 | 0 | ||
| Кабачок Оникс Ф1 | 10с. | 2.6 | 12.12 | 0 | ||
| Кабачок Цуккини Аэронавт 200% | 4 | 2.2 | 12.14 | 0 | ||
| Кабачок Цуккини Золотой Гребешок | 1 | 2.8 | 12.14 | 0 | ||
| Кабачок Цуккини Негритенок | 2 | 2.2 | 12.13 | 0 | ||
| Кабачок Цуккини Черный Красавец | 2 | 2.2 | 12.13 | 0 | ||
| Кабачок Экзотик | 2 | 2 | 12.15 | 0 | ||
| Лагенария Гусь в Яблоках Ф1 | 5с. | 3.1 | 12.13 | 0 | ||
К А П У С Т А/0 |
||||||
| б/к Увертюра Ф1 - Ультраранняя | 30с. | 3.4 | 12.13 | 0 | ||
| б/к Взрыв Ф1 - ультраскороспелая | 0.3 | 2.7 | 12.14 | 0 | ||
| б/к Колобок Ф1 - поздняя | 0.1 | 2.4 | 12.14 | 0 | ||
| б/к Крафт Ф1 | 0.3 | 1.9 | 12.13 | 0 | ||
| б/к Московская поздняя 200% | 1.5 | 2.2 | 12.13 | 0 | ||
| Б/К Русский Размер - поздняя | 50с. | 3.7 | 12.14 | 0 | ||
| б/к Сахарная Королева Ф1 (Вкуснятина) | 50c. | 3.4 | 12.14 | 0 | ||
| Брокколи Раманеска | 0.5 | 2.6 | 12.13 | 0 | ||
| Брокколи Русский Размер Ф1 | 50с. | 4.2 | 12.14 | 0 | ||
| Брокколи Тонус | 0.5 | 2 | 12.13 | 0 | ||
| Брюссельская Виноградная Гроздь | 0.2 | 2.2 | 12.13 | 0 | ||
| Брюссельская Геркулес А+НК | 0.5 | 1.9 | 12.13 | 0 | ||
| Брюссельская Изабелла (Вкуснятина) | 0.3 | 2.7 | 12.13 | 0 | ||
| К/к Калибос | 0.2 | 2.2 | 12.13 | 0 | ||
| Красная Микрозелень | 10 | 5.5 | 12.13 | 0 | ||
| К/к Поздняя Красавица | 0.5 | 2 | 12.13 | 0 | ||
| К/к Ранняя Красавица | 0.5 | 1.9 | 12.14 | 0 | ||
| Кольраби Гигант | 0.3 | 1.8 | 12.13 | 0 | ||
| Кольраби Русский Размер | 50с. | 2.8 | 12.13 | 0 | ||
| Листовая Кале Красная Ф1 | 50с. | 2 | 12.13 | 0 | ||
| Пак-Чой Прима Ф1 | 0.2 | 1.9 | 12.13 | 0 | ||
| Пекинская Оранжевое Сердце Ф1 | 0.3 | 2.9 | 12.14 | 0 | ||
| Пекинская Оранжевый Мандарин Ф1 Вкусн. | 50с. | 5.1 | 12.13 | 0 | ||
| Пекинская Русский Размер Ф1 | 50с. | 4.7 | 12.13 | 0 | ||
| цветная Амфора | 0.2 | 1.6 | 12.14 | 0 | ||
| цветная Дачница (Заморозь!) | 0.2 | 1.7 | 12.14 | 0 | ||
| цветная Марвел - 4 сезона | 0.3 | 1.6 | 12.14 | |||
| цветная Мовир-74 | 0.5 | 2.2 | 12.13 | 0 | ||
| цветная Русский Размер | 50с. | 3.7 | 12.14 | 0 | ||
| цветная Сахарная Глазурь | 0.5 | 1.7 | 12.14 | 0 | ||
| Цветная Экспресс МС | 0.2 | 1.5 | 12.14 | 0 | ||
| Японская Мизуна | 0.3 | 2 | 12.14 | 0 | ||
| Декоративная Зимняя Сказка Ф1 | 10c. | 4 | 12.13 | 0 | ||
| Декоративная Кай и Герда Ф1 смесь | 60с. | 2.5 | 12.14 | 0 | ||
| Декоративная Краски Востока | 0.1 | 1.8 | 12.15 | 0 | ||
| Декоративная Крейн Биколор Ф1 | 7с. | 4.3 | 12.14 | 0 | ||
| Декоративная Кружевная Мозаика | 0.1 | 2 | 12.15 | 0 | ||
| Декоративная Нагойя | 10с. | 4.9 | 12.13 | 0 | ||
| Декоративная Санрайз Ф1 | 6с. | 4.5 | 12.13 | 0 | ||
| Декоративная Токио 200% | 0.3 | 2.5 | 12.13 | 0 | ||
КАРТОФЕЛЬ, КУКУРУЗА/0 |
||||||
| Кукуруза Детская | 7 | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Кукуруза Земляничная | 15с. | 1.9 | 12.14 | 0 | ||
| Кукуруза Золотой Лёд Ф1 (Заморозь!) | 5 | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Кукуруза Российская Лопающаяся | 5 | 3 | 12.13 | 0 | ||
| Кукуруза Сахарная Раняя Лакомка | 7 | 2.4 | 12.13 | 0 | ||
| Кукуруза Тройная Сладость 200% | 8 | 2.4 | 12.14 | 0 | ||
| Кукуруза Утренняя Песня (Заморозь!) | 5 | 2 | 12.14 | 0 | ||
Л У К/0 |
||||||
| Алтайский Альвес | 0.5 | 2.1 | 12.13 | 0 | ||
| Батун (кольчуга) | 1 | 1.4 | 12.13 | 0 | ||
| Лук Душистый Априор | 0.5 | 2.2 | 12.13 | 0 | ||
| Лук Душистый Китайский Чеснок | 0.3 | 2.1 | 12.14 | 0 | ||
| Лук на Зелень (кольчуга) | 1 | 1.5 | 12.13 | 0 | ||
| Лук Медвежий Черемша А+Г | 0.5 | 2 | 12.14 | 0 | ||
| Порей Карантанский | 1 | 2.2 | 12.14 | 0 | ||
| Слизун Нежный (чесночный вкус) | 0.3 | 2.7 | 12.13 | 0 | ||
| Шнитт Богемия | 0.5 | 1.4 | 12.14 | 0 | ||
| Лук Маяк Ф1 | 0.1 | 2.3 | 12.12 | 0 | ||
| Лук Мячковский 300 | 1 | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Лук Русский Размер | 100с. | 4.7 | 12.14 | 0 | ||
| Лук Даниловский красный | 1 | 1.9 | 12.15 | 0 | ||
| Лук Комиссар красный | 1 | 2 | 12.15 | 0 | ||
| Лук Красный Салатный | 0.5 | 1.6 | 12.15 | 0 | ||
| Лук Альбион белый | 0.2 | 2.9 | 12.13 | 0 | ||
| Лук Серебряный Принц белый | 1 | 2.1 | 12.12 | 0 | ||
М О Р К О В Ь/0 |
||||||
| Без Сердцевины Красная, 2г. | 2 | 2 | 12.14 | 0 | ||
| Берликум Роял | 4 | 2.3 | 12.13 | 0 | ||
| Мо | 2 | 2.2 | 12.13 | 0 | ||
| Нандрин Ф1 | 100c. | 3 | 12.14 | 0 | ||
| Морковь "Русский Размер" | 200с. | 2.9 | 12.14 | 0 | ||
| Самсон Ф1 | 0.5 | 2.4 | 12.13 | 0 | ||
О Г У Р Ц Ы/0 |
||||||
| Берендей Ф1 (Урожай на окне!) | Парт,Р | 4.2 | 12.15 | 0 | ||
| Динамит Ф1 (Урожай на окне!) | Парт.Р | 1.9 | 12.15 | 0 | ||
| Китайский Фермерский Ф1 | Р,Пч | 3.3 | 12.13 | 0 | ||
| Король Рынка Ф1 парт. | Парт | 3.5 | 12.14 | 0 | ||
| Мадам Ф1 корнишон | Р,Парт. | 3.2 | 12.13 | 0 | ||
| Мадмуазель Ф1 корнишон | Р,Пч | 3 | 12.13 | 0 | ||
| Малыш куст. | РР.Пч.Ку | 2.6 | 12.14 | 0 | ||
| Малютка Ф1 парт. | Парт.Р | 3.5 | 12.14 | 0 | ||
| Мизинчик Ф1 | Р,Пч | 3.6 | 12.13 | 0 | ||
| Микрон - пикули! | Р,Пч | 2.7 | 12.13 | 0 | ||
| Мотылёк Ф1 мини-корнишон | Р,Ж | 3.3 | 12.13 | 0 | ||
| Сын Полка Ф1 мини-корнишон | Р,Ж | 3.4 | 12.13 | 0 | ||
| Филиппок Ф1 мини-корнишон | Пч,корн | 3.5 | 12.13 | 0 | ||
| Хрумка ф1 | Р,Ж | 2.5 | 12.13 | 0 | ||
| Хрум-Хрум Ф1 парт. | РР,парт | 3.9 | 12.14 | 0 | ||
| Чудо Хрустик Ф1 парт. | Парт,Р | 3.8 | 12.14 | 0 | ||
| Верные Друзья Ф1 | 12с. | 3.3 | 12.14 | 0 | ||
| Зозуля Ф1 | 12с. | 3.3 | 12.14 | 0 | ||
| Мальчик с Пальчик | 12с. | 3.5 | 12.13 | 0 | ||
| Марьина Роща Ф1 | 12с. | 3.5 | 12.14 | 0 | ||
| Матрёшка Ф1 | 12с. | 3.5 | 12.14 | 0 | ||
| Муравей | НЕТ | 3.5 | 12.14 | 0 | ||
| Настоящий Полковник Ф1 | 12с. | 3.5 | 12.14 | 0 | ||
| Подмосковные Вечера Ф1 | 12с. | 3.5 | 12.14 | 0 | ||
| Три Танкиста Ф1 | 12с. | 3.5 | 12.14 | 0 | ||
| Хит Сезона Ф1 | 12с. | 3.5 | 12.14 | 0 | ||
П Е Р Е Ц/0 |
||||||
| Острый Язычок | 0.2 | 2.1 | 12.15 | 0 | ||
| острый Русский Размер Ф1 | 15с. | 4.5 | 12.13 | 0 | ||
| острый Спайс Бойз - комн. | 10с. | 1.8 | 12.13 | 0 | ||
| Аэлита | 0.2 | 2.4 | 12.13 | 0 | ||
| Багратион - ранний, куб-призма | 15с. | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Баргузин - урож, ранний | 15с. | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Барин - урож,ранн,призма | 15с. | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Богатырь | 0.3 | 2.2 | 12.13 | 0 | ||
| Братец Лис | 0.25 | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Бутуз | 0.5 | 2.2 | 12.14 | 0 | ||
| Вельможа - ран, призмо-цилиндр, жёлт. | 15с. | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Венгерский | 0.2 | 1.9 | 12.14 | 0 | ||
| Енисей - жёлт.куб | 0.3 | 2.2 | 12.14 | 0 | ||
| Золотистый Бочок | 0.1 | 2.7 | 12.14 | 0 | ||
| Калифорнийское чудо | 0.3 | 2 | 12.13 | 0 | ||
| Карат - комн., округл. | 15с. | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Колобок | 0.2 | 1.9 | 12.14 | 0 | ||
| Лимонное Чудо | 0.2 | 3 | 12.14 | 0 | ||
| Мастодонт - крупн,ранний | 15с. | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Нафаня - ранний,красавчик | 15с. | 2.3 | 12.14 | 0 | ||
| Ночка Ф1 | 15с. | 1.7 | 12.14 | 0 | ||
| Питон | 15с. | 1.8 | 12.14 | 0 | ||
| Раджа (Манул) | 15с. | 2.4 | 12.14 | 0 | ||
| Светофор | 0.3 | 2.4 | 12.14 | 0 | ||
| Тёща Любезная | 0.2 | 2.2 | 12.13 | 0 | ||
| Толстяк Ф1 | 0.3 | 2.6 | 12.14 | 0 | ||
| Хоттабыч | 15с. | 1.6 | 12.14 | 0 | ||
ПРЯНЫЕ, ЗЕЛЕННЫЕ,ЛЕКАРСТВЕННЫЕ и др./0 |
||||||
| Анис | 0.5 | 2 | 12.13 | 0 | ||
| Артишок | 0.2 | 2.9 | 12.13 | 0 | ||


